“10.17”扶贫日捐款统计表
单位(盖章):
序号 | 姓名 | 职务或职称 | 捐款(元) | 备注 |
1 | 郑晓奋 | 处长/教授 | 100 | |
2 | 吕部 | 副处长/副教授 | 100 | |
3 | 马程 | 科长/副教授 | 100 | |
4 | 曹建磊 | 副科长/助教 | 50 | |
单位人数:4 捐款人数:4 捐款金额 :350元
捐款证明:
2019年发规处扶贫捐款证明.jpg
“10.17”扶贫日捐款统计表
单位(盖章):
序号 | 姓名 | 职务或职称 | 捐款(元) | 备注 |
1 | 郑晓奋 | 处长/教授 | 100 | |
2 | 吕部 | 副处长/副教授 | 100 | |
3 | 马程 | 科长/副教授 | 100 | |
4 | 曹建磊 | 副科长/助教 | 50 | |
单位人数:4 捐款人数:4 捐款金额 :350元
捐款证明:
2019年发规处扶贫捐款证明.jpg